Гостиница | Доплата за ночь, SGL | 10+1 | 15+1 | 20+2 | 25+2 | 30+3 | 35+3 | 40+4 | |
Стоимость тура без проживания | нет | 8870 ₽ | 7450 ₽ | 7370 ₽ | 6480 ₽ | 6000 ₽ | 5610 ₽ | 5540 ₽ | |
Сеть хостелов Близко (Ланч бокс) | запрос | 9760 ₽ | 8310 ₽ | 8250 ₽ | 7340 ₽ | 6890 ₽ | 6490 ₽ | 6420 ₽ | |
Хостелы 1001 ночь (Ланч бокс) | запрос | 10270 ₽ | 8800 ₽ | 8760 ₽ | 7840 ₽ | 7390 ₽ | 6980 ₽ | 6930 ₽ | |
Хостел Енот (Накрытие) | запрос | 10520 ₽ | 9050 ₽ | 9010 ₽ | 8090 ₽ | 7650 ₽ | 7230 ₽ | 7180 ₽ | |
Авиатор 2* (Шведский стол) | 1200 ₽ | 10900 ₽ | 9420 ₽ | 9390 ₽ | 8460 ₽ | 8030 ₽ | 7610 ₽ | 7560 ₽ | |
Давыдов ИНН 2* (Шведский стол) | 500 ₽ | 11150 ₽ | 9660 ₽ | 9650 ₽ | 8710 ₽ | 8280 ₽ | 7850 ₽ | 7810 ₽ | |
Рубин Апарт 3* (Накрытие) | 800 ₽ | 11530 ₽ | 10030 ₽ | 10020 ₽ | 9080 ₽ | 8660 ₽ | 8230 ₽ | 8190 ₽ | |
Особняк на театральной 3* (Накрытие) | 1200 ₽ | 11780 ₽ | 10270 ₽ | 10280 ₽ | 9330 ₽ | 8910 ₽ | 8490 ₽ | 8450 ₽ | |
Островский 3* (Накрытие) | 800 ₽ | 11780 ₽ | 10270 ₽ | 10280 ₽ | 9330 ₽ | 8910 ₽ | 8490 ₽ | 8450 ₽ | |
Амакс Сафар 3* (Шведский стол) | 1100 ₽ | 11780 ₽ | 10270 ₽ | 10280 ₽ | 9330 ₽ | 8910 ₽ | 8490 ₽ | 8450 ₽ | |
Давыдов 3* (Шведский стол) | 800 ₽ | 11780 ₽ | 10270 ₽ | 10280 ₽ | 9330 ₽ | 8910 ₽ | 8490 ₽ | 8450 ₽ | |
Кристалл 3* (Шведский стол) | 1000 ₽ | 11910 ₽ | 10390 ₽ | 10400 ₽ | 9460 ₽ | 9040 ₽ | 8600 ₽ | 8570 ₽ | |
Милена 3* (Накрытие) | 800 ₽ | 11910 ₽ | 10390 ₽ | 10400 ₽ | 9460 ₽ | 9040 ₽ | 8600 ₽ | 8570 ₽ | |
Парк отель 3* (Шведский стол) | 1000 ₽ | 11910 ₽ | 10390 ₽ | 10400 ₽ | 9460 ₽ | 9040 ₽ | 8600 ₽ | 8570 ₽ | |
Ибис 3* (Шведский стол) | 1000 ₽ | 12160 ₽ | 10640 ₽ | 10660 ₽ | 9700 ₽ | 9290 ₽ | 8850 ₽ | 8830 ₽ | |
Релита 4* (Шведский стол) | 1200 ₽ | 12290 ₽ | 10760 ₽ | 10780 ₽ | 9820 ₽ | 9420 ₽ | 8980 ₽ | 8950 ₽ | |
Олимп 3* (Накрытие) | 1000 ₽ | 12410 ₽ | 10890 ₽ | 10910 ₽ | 9950 ₽ | 9540 ₽ | 9110 ₽ | 9080 ₽ | |
Сулейман Палас 4* (Шведский стол) | 1200 ₽ | 12410 ₽ | 10890 ₽ | 10910 ₽ | 9950 ₽ | 9540 ₽ | 9110 ₽ | 9080 ₽ | |
Биляр Палас 4* (Шведский стол) | 1600 ₽ | 12410 ₽ | 10890 ₽ | 10910 ₽ | 9950 ₽ | 9540 ₽ | 9110 ₽ | 9080 ₽ | |
Ногай 3* (Шведский стол) | 1300 ₽ | 12790 ₽ | 11260 ₽ | 11290 ₽ | 10320 ₽ | 9920 ₽ | 9470 ₽ | 9460 ₽ | |
Корстон 4* (Шведский стол) | 1300 ₽ | 12920 ₽ | 11370 ₽ | 11420 ₽ | 10440 ₽ | 10050 ₽ | 9600 ₽ | 9580 ₽ | |
Гранд отель Казань 4* (Шведский стол) | 2250 ₽ | 13680 ₽ | 12110 ₽ | 12170 ₽ | 11190 ₽ | 10810 ₽ | 10350 ₽ | 10340 ₽ | |
* Стоимость тура на одного туриста в период повышенного сезона ( 23.03.19 — 31.03.19 / 01.05.19 — 12.05.19 / 08.06.19 — 12.06.19 / 27.10.19 — 03.11.19 ) | |||||||||
Стоимость тура без проживания | нет | 8870 ₽ | 7450 ₽ | 7370 ₽ | 6480 ₽ | 6000 ₽ | 5610 ₽ | 5540 ₽ | |
Сеть хостелов Близко (Ланч бокс) | запрос | 9760 ₽ | 8310 ₽ | 8250 ₽ | 7340 ₽ | 6890 ₽ | 6490 ₽ | 6420 ₽ | |
Хостелы 1001 ночь (Ланч бокс) | запрос | 10270 ₽ | 8800 ₽ | 8760 ₽ | 7840 ₽ | 7390 ₽ | 6980 ₽ | 6930 ₽ | |
Хостел Енот (Накрытие) | запрос | 10520 ₽ | 9050 ₽ | 9010 ₽ | 8090 ₽ | 7650 ₽ | 7230 ₽ | 7180 ₽ | |
Авиатор 2* (Шведский стол) | 1200 ₽ | 11560 ₽ | 10050 ₽ | 10060 ₽ | 9110 ₽ | 8690 ₽ | 8260 ₽ | 8230 ₽ | |
Давыдов ИНН 2* (Шведский стол) | 500 ₽ | 11660 ₽ | 10150 ₽ | 10150 ₽ | 9200 ₽ | 8790 ₽ | 8360 ₽ | 8320 ₽ | |
Рубин Апарт 3* (Накрытие) | 800 ₽ | 11780 ₽ | 10270 ₽ | 10280 ₽ | 9330 ₽ | 8910 ₽ | 8490 ₽ | 8450 ₽ | |
Особняк на театральной 3* (Накрытие) | 1200 ₽ | 12290 ₽ | 10760 ₽ | 10780 ₽ | 9820 ₽ | 9420 ₽ | 8980 ₽ | 8950 ₽ | |
Островский 3* (Накрытие) | 800 ₽ | 12290 ₽ | 10760 ₽ | 10780 ₽ | 9820 ₽ | 9420 ₽ | 8980 ₽ | 8950 ₽ | |
Амакс Сафар 3* (Шведский стол) | 1100 ₽ | 12040 ₽ | 10520 ₽ | 10530 ₽ | 9580 ₽ | 9160 ₽ | 8730 ₽ | 8700 ₽ | |
Давыдов 3* (Шведский стол) | 800 ₽ | 12290 ₽ | 10760 ₽ | 10780 ₽ | 9820 ₽ | 9420 ₽ | 8980 ₽ | 8950 ₽ | |
Кристалл 3* (Шведский стол) | 1000 ₽ | 12160 ₽ | 10640 ₽ | 10660 ₽ | 9700 ₽ | 9290 ₽ | 8850 ₽ | 8830 ₽ | |
Милена 3* (Накрытие) | 800 ₽ | 12290 ₽ | 10760 ₽ | 10780 ₽ | 9820 ₽ | 9420 ₽ | 8980 ₽ | 8950 ₽ | |
Парк отель 3* (Шведский стол) | 1000 ₽ | 12410 ₽ | 10890 ₽ | 10910 ₽ | 9950 ₽ | 9540 ₽ | 9110 ₽ | 9080 ₽ | |
Ибис 3* (Шведский стол) | 1000 ₽ | 13050 ₽ | 11500 ₽ | 11540 ₽ | 10570 ₽ | 10180 ₽ | 9730 ₽ | 9710 ₽ | |
Релита 4* (Шведский стол) | 1200 ₽ | 12920 ₽ | 11370 ₽ | 11420 ₽ | 10440 ₽ | 10050 ₽ | 9600 ₽ | 9580 ₽ | |
Олимп 3* (Накрытие) | 1000 ₽ | 12410 ₽ | 10890 ₽ | 10910 ₽ | 9950 ₽ | 9540 ₽ | 9110 ₽ | 9080 ₽ | |
Сулейман Палас 4* (Шведский стол) | 1200 ₽ | 12410 ₽ | 10890 ₽ | 10910 ₽ | 9950 ₽ | 9540 ₽ | 9110 ₽ | 9080 ₽ | |
Биляр Палас 4* (Шведский стол) | 1600 ₽ | 13170 ₽ | 11620 ₽ | 11670 ₽ | 10700 ₽ | 10300 ₽ | 9850 ₽ | 9840 ₽ | |
Ногай 3* (Шведский стол) | 1300 ₽ | 13050 ₽ | 11500 ₽ | 11540 ₽ | 10570 ₽ | 10180 ₽ | 9730 ₽ | 9710 ₽ | |
Корстон 4* (Шведский стол) | 1300 ₽ | 13300 ₽ | 11740 ₽ | 11790 ₽ | 10820 ₽ | 10430 ₽ | 9980 ₽ | 9960 ₽ | |
Гранд отель Казань 4* (Шведский стол) | 2250 ₽ | 14560 ₽ | 12970 ₽ | 13060 ₽ | 12060 ₽ | 11690 ₽ | 11220 ₽ | 11230 ₽ | |
Скидка на школьника | 150 ₽ | ||||||||
В стоимость тура включено: | |||||||||
Агентское вознаграждение | 10% | ||||||||
Проживание в гостинице | 2 ночи | ||||||||
Транспортное обслуживание | 26,5 часов | ||||||||
Питание | 3 завтрака 3 обеда | ||||||||
Вход.билеты и услуги гида-экскурсовода | Включено |
**Цены не действительны в период с 22.08.19 — 27.08.19, возможность заезда в данный период уточняйте у менеджеров компании.
- Цены даны при 2-х, 3-х местном размещении в гостинице, третье место в номере — еврораскладушка. SGL — дополнительная плата за каждую ночь — «»нетто»» указанная в таблице цен.
- Группы до 16 чел. включительно обслуживаются на комфортабельных 19-местных микроавтобусах Mercedes Sprinter.
- Встреча туристов проходит у вагона поезда либо в аэропорту.
- Программа тура подстраивается под время прибытия и убытия вашей группы — бесплатно.
- Туроператор имеет право менять время и порядок проведения экскурсий, а также менять объекты посещений на равноценные, не меняя при этом общую программу обслуживания.
- Объекты посещения, помеченные «»за доп. плату»» не входят в стоимость тура.
- Группам более 30 человек, рекомендуем за доп. плату аренду радиогидов 100 ₽ с человека в день.